วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทยกับเดนมาร์ก ส.ค. 2558
ลำดับที่ | ประเภทสินค้า | มูลค่า (ล้านบาท) |
1 | รองเท้า และชิ้นเส่วน | 1,360.8 |
2 | รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ | 1,185.3 |
3 | แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า | 1,182.2 |
4 | อัญมณีและเครื่องประดับ | 998.1 |
5 | เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน | 565.4 |
6 | เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ | 327.0 |
7 | เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ | 287.3 |
8 | วงจรพิมพ์ | 211.2 |
9 | เครื่องนุ่งห่ม | 187.6 |
10 | เม็ดพลาสติก | 166.7 |
Source: Department of International Trade and Promotion, Ministry of Commerce http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_sql/gp_main_trade.asp
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 11:45 น. และ 13:00 - 15:45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)